姓名 | 學歷 | 目前狀態 | 專業 | 入職企業 | 月薪 | 地點 | 就業時間 |
---|
潘*水 | 本科 | 應屆 | 計算機 | 青島**信息 | 10500 | 青島 | 2020.01.30 |
李*宇 | 專科 | 非應屆 | 移動互聯應用技術 | 青島**信息 | 8000 | 青島 | 2020.01.30 |
王*翰 | 本科 | 應屆 | 電子信息科學 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2020.01.03 |
高* | 專科 | 非應屆 | 其他 | 正**技 | 8000 | 青島 | 2019.12.25 |
劉* | 專科 | 非應屆 | 機電工程系 | 青島**科技 | 9000 | 青島 | 2019.12.23 |
張*超 | 本科 | 在讀 | 計算機科學系 | 酷特**科技 | 8000 | 青島 | 2019.12.23 |
辛*生 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 青島**科技 | 8000 | 青島 | 2019.12.23 |
石*太 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 海**團 | 8000 | 青島 | 2019.12.20 |
王*強 | 碩士 | 在職 | 其他 | 中**際 | 10500 | 青島 | 2019.12.16 |
張*龍 | 專科 | 在職 | 工程造價 | 白夜**公司 | 8000 | 聊城 | 2019.12.13 |
畢*天 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 青島**公司 | 8000 | 青島 | 2019.12.09 |
欒*元 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 青島**科技 | 8000 | 青島 | 2019.12.09 |
牛*居 | 本科 | 應屆 | 計算機系 | 青島**科技 | 8000 | 青島 | 2019.12.09 |
李*鋼 | 本科 | 非應屆 | 材料科學與技術系 | 青島**工貿 | 9000 | 青島 | 2019.12.02 |
王*珩 | 專科 | 在讀 | 計算機 | 青島**公司 | 11000 | 青島 | 2019.11.25 |
魏*陽 | 專科 | 應屆 | 計算機科學技術系 | 東莞**技術 | 8500 | 北京 | 2019.11.15 |
鞏*龍 | 專科 | 在職 | 計算機科學系 | 上海**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.11.11 |
陳* | 專科 | 非應屆 | 汽車工程 | 青島**科技 | 8000 | 青島 | 2019.10.31 |
王*輝 | 專科 | 在讀 | 信息技術 | 青**微 | 8000 | 青島 | 2019.10.31 |
姜*彬 | 專科 | 在職 | 計算機 | 青島**互動 | 7200 | 青島 | 2019.10.31 |
孫*越 | 專科 | 應屆 | 商貿 | 風**技 | 7000 | 青島 | 2019.10.31 |
王*毅 | 專科 | 非應屆 | 計算機技術 | 北京**互動 | 7000 | 青島 | 2019.10.30 |
李*前 | 本科 | 在職 | 信息與電氣工程 | 青**微 | 8200 | 青島 | 2019.10.29 |
任*良 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 青島**公司 | 8000 | 青島 | 2019.10.29 |
吳* | 本科 | 非應屆 | 旅游 | 山**投 | 9000 | 青島 | 2019.10.28 |
張*鵬 | 本科 | 非應屆 | 電子信息工程 | 山東**科技 | 9000 | 青島 | 2019.10.28 |
武*山 | 本科 | 非應屆 | 物流管理 | 云**團 | 8000 | 青島 | 2019.10.28 |
吳*濤 | 專科 | 應屆 | 計算機 | 青島**科技 | 8000 | 青島 | 2019.10.28 |
謝*宇 | 專科 | 應屆 | 汽車檢測維修 | 青島**科技 | 8000 | 青島 | 2019.10.25 |
李* | 專科 | 非應屆 | 經濟管理 | 青島**高科 | 8000 | 青島 | 2019.10.25 |
王* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 博**技 | 15000 | 杭州 | 2019.10.24 |
郭*恩 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 風**技 | 7000 | 青島 | 2019.10.24 |
楊*林 | 專科 | 應屆 | 其他 | 風**技 | 7000 | 青島 | 2019.10.24 |
張* | 本科 | 應屆 | 軟件工程 | 博**技 | 13500 | 杭州 | 2019.10.21 |
陳*糧 | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 科維**信息 | 10000 | 上海 | 2019.10.18 |
譚*陽 | 本科 | 非應屆 | 信息工程 | 中**際 | 9500 | 杭州 | 2019.10.18 |
王*杰 | 專科 | 在職 | 計算機應用技術 | 青島**軟件 | 8500 | 青島 | 2019.10.18 |
焦*娜 | 本科 | 非應屆 | 生物醫學工程 | 青島**科技 | 7000 | 青島 | 2019.10.18 |
張* | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 青島**科技 | 7000 | 青島 | 2019.10.16 |
王*全 | 專科 | 非應屆 | 計算機網絡技術 | 青島**軟件 | 7500 | 青島 | 2019.10.08 |
李*昕 | 碩士 | 非應屆 | 信息與計算機工程 | 杭州**公司 | 13500 | 杭州 | 2019.09.29 |
王*濤 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 東* | 9000 | 麗水 | 2019.09.29 |
張*棟 | 專科 | 非應屆 | 計算機應用技術 | 青島**會聯 | 7500 | 青島 | 2019.09.26 |
殷*壯 | 專科 | 在職 | 機電一體化技術 | 濟南**公司 | 6000 | 濟南 | 2019.09.25 |
呂*可 | 本科 | 在職 | 信息與控制工程 | 博**技 | 16000 | 杭州 | 2019.09.24 |
耿*陽 | 專科 | 非應屆 | 電子信息工程技術 | 青**微 | 7000 | 青島 | 2019.09.24 |
遲*濤 | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 青島**科技 | 7000 | 青島 | 2019.09.24 |
趙*龍 | 本科 | 在讀 | 光電信息科學技術 | 青島**科技 | 8500 | 青島 | 2019.09.23 |
殷*鵬 | 本科 | 在讀 | 信息工程 | 山東**軟件 | 7000 | 濟南 | 2019.09.23 |
孫*亮 | 專科 | 在讀 | 管理 | 清華**數據 | 7000 | 青島 | 2019.09.23 |
朱*文 | 專科 | 在職 | 航海技術 | 青島**公司 | 6000 | 青島 | 2019.09.23 |
王*曦 | 本科 | 在讀 | 光電信息科學技術 | 昆明**公司 | 6000 | 昆明 | 2019.09.23 |
肖*余 | 專科 | 應屆 | 信息技術 | 青島**信息 | 7000 | 青島 | 2019.09.20 |
高*天 | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 大連**科技 | 8000 | 青島 | 2019.09.18 |
馮* | 專科 | 非應屆 | 檢測技術及應用 | 青島**科技 | 7000 | 青島 | 2019.09.18 |
趙*康 | 本科 | 在讀 | 光電信息科學技術 | 上海**公司 | 6500 | 昆明 | 2019.09.18 |
韓*頌 | 專科 | 在職 | 軟件技術 | 北京**公司 | 11500 | 青島 | 2019.09.16 |
董*松 | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 青島**科技 | 9000 | 青島 | 2019.09.16 |
李*正 | 專科 | 應屆 | 計算機軟件技術 | 青島**科技 | 8500 | 青島 | 2019.09.16 |
劉* | 專科 | 非應屆 | 其他 | 青島**電子 | 8000 | 青島 | 2019.09.16 |
郝*冰 | 本科 | 應屆 | 通信工程 | 南京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.09.10 |
賴*熙 | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 天津**公司 | 6500 | 天津 | 2019.09.09 |
張* | 本科 | 在讀 | 通信工程 | 文**輝 | 10000 | 北京 | 2019.09.06 |
索*祥 | 專科 | 非應屆 | 汽車檢測與維修 | 中聯**公司 | 7000 | 青島 | 2019.09.06 |
于*坤 | 本科 | 在讀 | 電子信息科學與技術 | 青島**科技 | 6500 | 青島 | 2019.09.06 |
張* | 本科 | 在讀 | 電子信息科學與技術 | 青島**公司 | 6000 | 青島 | 2019.09.06 |
于*鵬 | 專科 | 在讀 | 旅游管理 | 迅**絡 | 6500 | 青島 | 2019.09.05 |
楊*男 | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 北京**軟件 | 6000 | 青島 | 2019.09.05 |
楊*將 | 專科 | 在讀 | 其他 | 青島**科技 | 6000 | 青島 | 2019.09.05 |
高* | 本科 | 非應屆 | 通信工程 | 北京**軟件 | 7500 | 青島 | 2019.09.03 |
趙*超 | 專科 | 在職 | 計算機 | 青島**科技 | 7000 | 青島 | 2019.09.03 |
邢*強 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 山東**科技 | 7000 | 青島 | 2019.09.03 |
姜*華 | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 浙江**公司 | 6000 | 湖州 | 2019.09.03 |
石*明 | 本科 | 應屆 | 軟件工程 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.09.02 |
蘇* | 本科 | 在讀 | 信息工程 | 濟南**公司 | 8500 | 濟南 | 2019.09.02 |
劉* | 保密 | 非應屆 | 其他 | 店多**科技 | 8000 | 青島 | 2019.09.02 |
周* | 本科 | 在職 | 其他 | 知客**科技 | 8000 | 青島 | 2019.09.02 |
許* | 本科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 天津**公司 | 7500 | 天津 | 2019.09.02 |
謝*灝 | 本科 | 在讀 | 其他 | 廣州**公司 | 7500 | 北京 | 2019.09.02 |
張*鵬 | 本科 | 非應屆 | 電子信息科學與技術 | 軟**技 | 7200 | 青島 | 2019.09.02 |
謝* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 山東**公司 | 7000 | 青島 | 2019.09.02 |
吳* | 本科 | 非應屆 | 電氣工程自動化 | 青島**輪胎 | 7000 | 青島 | 2019.09.02 |
王*林 | 專科 | 在讀 | 工商企業管理 | 鳳**團 | 7000 | 聊城 | 2019.09.02 |
賴*吟 | 本科 | 在讀 | 計算機 | 北京**智鏈 | 14000 | 北京 | 2019.08.26 |
劉* | 本科 | 非應屆 | 理學與信息科學 | 杭州**科技 | 13000 | 杭州 | 2019.08.26 |
張*浩 | 本科 | 在讀 | 市場營銷 | 上海**科技 | 12000 | 上海 | 2019.08.26 |
袁*港 | 本科 | 在讀 | 光電信息科學技術 | 青**微 | 8500 | 青島 | 2019.08.26 |
丁* | 本科 | 非應屆 | 動物科學 | 青島**傳媒 | 8500 | 青島 | 2019.08.26 |
劉*紅 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 青**微 | 8200 | 青島 | 2019.08.26 |
李*鋼 | 專科 | 在職 | 計算機網絡技術 | 青**微 | 8200 | 青島 | 2019.08.26 |
戰*慶 | 本科 | 在讀 | 軟件工程DK | 青**微 | 8200 | 青島 | 2019.08.26 |
楊*彪 | 本科 | 在讀 | 其他 | 青島**青島 | 8000 | 青島 | 2019.08.26 |
劉* | 專科 | 在職 | 其他 | 青島**網絡 | 7800 | 青島 | 2019.08.26 |
溫*暉 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 青島**網絡 | 7500 | 青島 | 2019.08.26 |
王*民 | 本科 | 非應屆 | 物聯網工程 | 青島**網絡 | 7500 | 青島 | 2019.08.26 |
于*金 | 專科 | 應屆 | 信息工程 | 青**微 | 7500 | 青島 | 2019.08.26 |
趙*宗 | 本科 | 在讀 | 物理工程 | 北京**科技 | 9500 | 北京 | 2019.08.23 |
朱*茂 | 本科 | 非應屆 | 食品科學與工程 | 青島**數科 | 7500 | 青島 | 2019.08.22 |
盧*興 | 本科 | 在讀 | 電子信息工程 | 廣州**公司 | 8900 | 廣州 | 2019.08.19 |
徐*起 | 本科 | 非應屆 | 高分子材料與工程 | 青島**迪康 | 8700 | 青島 | 2019.08.19 |
劉* | 本科 | 在讀 | 計算機 | 大**育 | 7500 | 濟南 | 2019.08.15 |
李* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 華**息 | 8000 | 青島 | 2019.08.14 |
宋*婷 | 本科 | 非應屆 | 自動化工程 | 青島**公司 | 8800 | 青島 | 2019.08.12 |
宋* | 專科 | 在讀 | 信息工程 | 青島**科技 | 8000 | 青島 | 2019.08.12 |
穆*一 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 青島**煒業 | 7500 | 青島 | 2019.08.12 |
殷*鵬 | 本科 | 在讀 | 信息工程 | 山東**軟件 | 7000 | 濟南 | 2019.08.12 |
李* | 本科 | 非應屆 | 信息與電氣工程 | 博* | 14000 | 杭州 | 2019.08.09 |
張* | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 小**能 | 7500 | 青島 | 2019.08.08 |
丁*東 | 本科 | 在讀 | 電子信息科學與技術 | 中興**交通 | 8500 | 青島 | 2019.08.07 |
孟*輝 | 本科 | 在職 | 物聯網工程 | 青島**公司 | 8500 | 青島 | 2019.08.05 |
劉*婷 | 本科 | 應屆 | 會計 | 開創**公司 | 7000 | 濟南 | 2019.08.05 |
李* | 本科 | 非應屆 | 計算機 | 青**微 | 7000 | 青島 | 2019.08.05 |
程*云 | 專科 | 在讀 | 信息工程 | 深圳**公司 | 7500 | 濟南 | 2019.08.01 |
王* | 本科 | 非應屆 | 經管 | 廣州**公司 | 9400 | 上海 | 2019.07.30 |
趙*毅 | 本科 | 非應屆 | 機電 | 無符**公司 | 13000 | 上海 | 2019.07.22 |
張* | 本科 | 非應屆 | 計算機科學技術 | 青島**科技 | 8500 | 青島 | 2019.07.22 |
尹* | 本科 | 非應屆 | 機電 | 青島**科技 | 8500 | 青島 | 2019.07.22 |
劉* | 專科 | 非應屆 | 其他 | 青島**智達 | 8000 | 青島 | 2019.07.22 |
張* | 專科 | 在讀 | 機械 | 上海**公司 | 8000 | 青島 | 2019.07.22 |
韓*晴 | 本科 | 在職 | 信息技術 | 青島**科技 | 10000 | 青島 | 2019.07.15 |
陳* | 專科 | 非應屆 | 圖形圖像 | 中科**科技 | 10000 | 北京 | 2019.07.15 |
李* | 專科 | 非應屆 | 機電一體化 | 青島**公司 | 8000 | 青島 | 2019.07.15 |
孫* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 都市**集團 | 8000 | 青島 | 2019.07.15 |
謝*辰 | 本科 | 非應屆 | 計算機信息科學 | 山東**公司 | 8000 | 青島 | 2019.07.12 |
叢* | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 青島**在線 | 8500 | 青島 | 2019.07.01 |
孔*輝 | 本科 | 非應屆 | 無機非金屬材料工程 | 青島**公司 | 8000 | 青島 | 2019.07.01 |
李* | 專科 | 應屆 | 機電一體化 | 青島**公司 | 7000 | 青島 | 2019.06.28 |
程* | 保密 | 在職 | 機械系 | 青島**公司 | 7500 | 青島 | 2019.06.26 |
胡*宏 | 本科 | 應屆 | 自動化 | 山東**公司 | 8500 | 臨沂 | 2019.05.27 |
張*君 | 本科 | 非應屆 | 電子信息工程 | 麥**爾 | 7000 | 青島 | 2019.05.27 |
吳*揚 | 專科 | 在讀 | 軟件技術 | 上海**公司 | 7000 | 青島 | 2019.05.27 |
孫*國 | 本科 | 非應屆 | 機電系 | 雨**息 | 7000 | 青島 | 2019.05.21 |
洪* | 專科 | 在讀 | 軟件技術 | 蘑* | 7500 | 海口 | 2019.05.20 |
胡*悅 | 專科 | 在職 | 機電一體化專業 | 軟**絡 | 7200 | 青島 | 2019.05.20 |
王*龍 | 本科 | 應屆 | 電子信息工程 | 極**術 | 7500 | 青島 | 2019.05.17 |
鐘*賢 | 專科 | 應屆 | 軟件工程 | 眾**技 | 7000 | 青島 | 2019.05.16 |
邵*杰 | 本科 | 非應屆 | 理學與信息科學系 | 雨**絡 | 7000 | 青島 | 2019.05.15 |
邊*萍 | 專科 | 在讀 | 計算機應用技術 | 中**庫 | 7000 | 青島 | 2019.05.13 |
呂*偉 | 本科 | 在職 | 國際經濟與貿易 | 藍**息 | 7000 | 青島 | 2019.05.13 |
宋*亮 | 專科 | 應屆 | 公路系 | 青島**公司 | 7000 | 青島 | 2019.05.13 |
馬*燕 | 本科 | 非應屆 | 電子信息科學與技術 | 亞**彥 | 11550 | 北京 | 2019.05.09 |
張*偉 | 本科 | 應屆 | 機械工程 | 科**件 | 8000 | 北京 | 2019.05.07 |
高* | 專科 | 非應屆 | 工商企業管理 | 唯**呈 | 7000 | 青島 | 2019.04.22 |
李*奇 | 專科 | 非應屆 | 計算機網絡技術 | 青島**遠航 | 8000 | 青島 | 2019.04.18 |
王* | 專科 | 應屆 | 其他 | 鐵**技 | 7000 | 青島 | 2019.04.18 |
解* | 本科 | 非應屆 | 海洋漁業科學技術 | 青島**達通 | 8500 | 青島 | 2019.04.16 |
姜* | 專科 | 應屆 | 計算機系 | 國**服 | 7500 | 青島 | 2019.04.16 |
王*恒 | 本科 | 在讀 | 信息工程系 | 牛**能 | 8000 | 青島 | 2019.04.15 |
劉* | 專科 | 應屆 | 其他 | 壹* | 7000 | 青島 | 2019.04.15 |
劉*耕 | 專科 | 在讀 | 其他 | 青島**軟通 | 8000 | 青島 | 2019.04.09 |
吳* | 本科 | 在職 | 計算機應用軟件 | 青島**智能 | 7500 | 青島 | 2019.04.09 |
任* | 本科 | 應屆 | 化學與材料科學 | U* | 13500 | 上海 | 2019.04.08 |
徐* | 專科 | 應屆 | 工程管理 | 青島**網絡 | 7000 | 青島 | 2019.04.08 |
孫*龍 | 專科 | 非應屆 | 機制工藝 | 深圳**公司 | 7000 | 青島 | 2019.04.01 |
于*基 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 青島**信息 | 7000 | 青島 | 2019.04.01 |
崔*麟 | 本科 | 在職 | 經濟管理系 | 青島**科技 | 7000 | 青島 | 2019.03.20 |
蘇* | 專科 | 應屆 | 財經文法系 | 杭州**公司 | 7000 | 杭州 | 2019.03.19 |
張*勇 | 專科 | 應屆 | 其他 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.03.18 |
王*源 | 專科 | 非應屆 | 數控技術 | 青島**科技 | 7500 | 青島 | 2019.03.18 |
張*杰 | 本科 | 在讀 | 數字媒體技術 | 青島**凱亞 | 7000 | 青島 | 2019.03.18 |
江*飛 | 本科 | 在讀 | 軟件工程系 | 浙江**科技 | 7000 | 寧波 | 2019.03.18 |
孫*凱 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 山東**公司 | 7400 | 青島 | 2019.03.12 |
韓*秋 | 本科 | 在讀 | 電子通信系 | 云球**公司 | 11000 | 北京 | 2019.03.11 |
朱*雨 | 本科 | 非應屆 | 電氣工程自動化 | 北京**公司 | 8500 | 北京 | 2019.03.11 |
劉*雯 | 本科 | 非應屆 | 食品科學工程系 | 青島**控股 | 9000 | 青島 | 2019.03.07 |
任*震 | 本科 | 在讀 | 計算機科學技術 | 青島**科技 | 7000 | 青島 | 2019.03.07 |
張*玉 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 青島**公司 | 7000 | 青島 | 2019.03.06 |
王*學 | 保密 | 在職 | 電氣自動化 | 青島**信息 | 7000 | 青島 | 2019.03.05 |
呂*慧 | 本科 | 在讀 | 理學與信息科學系 | 青島**技術 | 7000 | 青島 | 2019.03.04 |
劉* | 專科 | 非應屆 | 生產過程自動化 | 青島**科技 | 7500 | 青島 | 2019.03.02 |
秦*凱 | 專科 | 非應屆 | 機電系 | 青島**公司 | 9000 | 青島 | 2019.03.01 |
王* | 專科 | 非應屆 | 服裝設計 | 山東**公司 | 8000 | 青島 | 2019.02.27 |
李* | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 鑫* | 7000 | 青島 | 2019.02.18 |
宋* | 專科 | 在讀 | 計算機 | 青島**公司 | 7000 | 青島 | 2019.02.18 |
田* | 本科 | 應屆 | 旅游管理 | 藍**通 | 8000 | 青島 | 2019.02.11 |
時* | 本科 | 應屆 | 數學與系統科學系 | 貝**息 | 8200 | 青島 | 2019.01.14 |
李* | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 東**信 | 8000 | 北京 | 2019.01.07 |
李* | 本科 | 在讀 | 光電信息科學技術 | 杭州**網絡 | 8000 | 杭州 | 2019.01.02 |
曹*輝 | 本科 | 在讀 | 信息工程系 | 南京烽火科技 | 7000 | 青島 | 2018.03.26 |
數據來源千鋒內部統計
參加千鋒java真人游戏斗地主 努力的回報是高薪就業
千鋒HTML5真人游戏斗地主讓我自信面對職場
選擇千鋒Java真人游戏斗地主 學專業知識實現IT夢
感謝千鋒Java真人游戏斗地主幫助我更好更大的提升
感謝千鋒PHP真人游戏斗地主讓我成功戰勝自己
參加千鋒HTML5真人游戏斗地主學會做人收獲滿意工作
千鋒領進門修行在個人 認真是高薪的鑰匙
11年從業經驗♧♡♂♀♠♣♥❤☜,曾任北京市高校師資真人游戏斗地主中心特邀講師♧♡♂♀♠♣♥❤☜,多年擔任北京市屬高校師資真人游戏斗地主工作
曾任中國經濟網教育產品總監、圈課網創始人☂ ☃ ☄ ★。負責過學科網直播產品研發、水晶石社會化學習平臺、人人影視架構設計等☂ ☃ ☄ ★。
12年從業經驗♧♡♂♀♠♣♥❤☜,火電廠燃燒優化系統項目負責人♧♡♂♀♠♣♥❤☜,移動端網棋牌游戲奠基人
10年從業經驗♧♡♂♀♠♣♥❤☜,軍隊及中科院西安網絡中心J2EE教育與研發負責人♧♡♂♀♠♣♥❤☜,陜西省稅務局軟件開發真人游戏斗地主講師
10年以上從業經驗♧♡♂♀♠♣♥❤☜,碩士學位♧♡♂♀♠♣♥❤☜,曾任某上市集團測試部門主管♧♡♂♀♠♣♥❤☜,中航集團開發部技術主管♧♡♂♀♠♣♥❤☜,具備多年開發及測試工作經驗☂ ☃ ☄ ★。在性能測試、自動化測試及軟件質量管理等方面的人才培養上具有較高的建樹☂ ☃ ☄ ★。
云計算真人游戏斗地主專家♧♡♂♀♠♣♥❤☜,實戰派講師♧♡♂♀♠♣♥❤☜,中國第29位RHCA(紅帽認證架構師)♧♡♂♀♠♣♥❤☜,曾就職于中國銀行、神華集團等
11年從業經驗♬♪♩♭♪の;紅帽RHCE/RHCA認證專家♬♪♩♭♪の;規劃設計電信平臺和金融網絡♬♪♩♭♪の;資深Cisco/華為/Linux授課講師
畢業于北京大學♧♡♂♀♠♣♥❤☜,10年以上從業經驗♧♡♂♀♠♣♥❤☜,曾運營大型門戶網站、電商網站及研發電子政務平臺的公司負責項目研發☂ ☃ ☄ ★。
青島一對一輔導 54CMO 青島it真人游戏斗地主 南寧web前端真人游戏斗地主 長沙中小學課外輔導 北京人事考試網 上海千鋒 青島Java真人游戏斗地主 ui真人游戏斗地主 友鏈申請(qq):2076999145
了解千鋒動態
關注千鋒教育服務號
掃一掃快速進入
千鋒移動端頁面
掃碼匿名提建議
直達CEO信箱