姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
潘*水 | 本科 | 应届 | 计算机 | 青岛**信息 | 10500 | 青岛 | 2020.01.30 |
李*宇 | 专科 | 非应届 | 移动互联应用技术 | 青岛**信息 | 8000 | 青岛 | 2020.01.30 |
王*翰 | 本科 | 应届 | 电子信息科学 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2020.01.03 |
高* | 专科 | 非应届 | 其他 | 正**技 | 8000 | 青岛 | 2019.12.25 |
刘* | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 青岛**科技 | 9000 | 青岛 | 2019.12.23 |
张*超 | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 酷特**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.12.23 |
辛*生 | 本科 | 非应届 | 其他 | 青岛**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.12.23 |
石*太 | 专科 | 非应届 | 其他 | 海**团 | 8000 | 青岛 | 2019.12.20 |
王*强 | 硕士 | 在职 | 其他 | 中**际 | 10500 | 青岛 | 2019.12.16 |
张*龙 | 专科 | 在职 | 工程造价 | 白夜**公司 | 8000 | 聊城 | 2019.12.13 |
毕*天 | 专科 | 非应届 | 其他 | 青岛**公司 | 8000 | 青岛 | 2019.12.09 |
栾*元 | 专科 | 非应届 | 其他 | 青岛**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.12.09 |
牛*居 | 本科 | 应届 | 计算机系 | 青岛**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.12.09 |
李*钢 | 本科 | 非应届 | 材料科学与技术系 | 青岛**工贸 | 9000 | 青岛 | 2019.12.02 |
王*珩 | 专科 | 在读 | 计算机 | 青岛**公司 | 11000 | 青岛 | 2019.11.25 |
魏*阳 | 专科 | 应届 | 计算机科学技术系 | 东莞**技术 | 8500 | 北京 | 2019.11.15 |
巩*龙 | 专科 | 在职 | 计算机科学系 | 上海**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.11.11 |
陈* | 专科 | 非应届 | 汽车工程 | 青岛**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.10.31 |
王*辉 | 专科 | 在读 | 信息技术 | 青**微 | 8000 | 青岛 | 2019.10.31 |
姜*彬 | 专科 | 在职 | 计算机 | 青岛**互动 | 7200 | 青岛 | 2019.10.31 |
孙*越 | 专科 | 应届 | 商贸 | 风**技 | 7000 | 青岛 | 2019.10.31 |
王*毅 | 专科 | 非应届 | 计算机技术 | 北京**互动 | 7000 | 青岛 | 2019.10.30 |
李*前 | 本科 | 在职 | 信息与电气工程 | 青**微 | 8200 | 青岛 | 2019.10.29 |
任*良 | 本科 | 非应届 | 其他 | 青岛**公司 | 8000 | 青岛 | 2019.10.29 |
吴* | 本科 | 非应届 | 旅游 | 山**投 | 9000 | 青岛 | 2019.10.28 |
张*鹏 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 山东**科技 | 9000 | 青岛 | 2019.10.28 |
武*山 | 本科 | 非应届 | 物流管理 | 云**团 | 8000 | 青岛 | 2019.10.28 |
吴*涛 | 专科 | 应届 | 计算机 | 青岛**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.10.28 |
谢*宇 | 专科 | 应届 | 汽车检测维修 | 青岛**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.10.25 |
李* | 专科 | 非应届 | 经济管理 | 青岛**高科 | 8000 | 青岛 | 2019.10.25 |
王* | 本科 | 非应届 | 其他 | 博**技 | 15000 | 杭州 | 2019.10.24 |
郭*恩 | 专科 | 非应届 | 其他 | 风**技 | 7000 | 青岛 | 2019.10.24 |
杨*林 | 专科 | 应届 | 其他 | 风**技 | 7000 | 青岛 | 2019.10.24 |
张* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 博**技 | 13500 | 杭州 | 2019.10.21 |
陈*粮 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 科维**信息 | 10000 | 上海 | 2019.10.18 |
谭*阳 | 本科 | 非应届 | 信息工程 | 中**际 | 9500 | 杭州 | 2019.10.18 |
王*杰 | 专科 | 在职 | 计算机应用技术 | 青岛**软件 | 8500 | 青岛 | 2019.10.18 |
焦*娜 | 本科 | 非应届 | 生物医学工程 | 青岛**科技 | 7000 | 青岛 | 2019.10.18 |
张* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 青岛**科技 | 7000 | 青岛 | 2019.10.16 |
王*全 | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 青岛**软件 | 7500 | 青岛 | 2019.10.08 |
李*昕 | 硕士 | 非应届 | 信息与计算机工程 | 杭州**公司 | 13500 | 杭州 | 2019.09.29 |
王*涛 | 专科 | 非应届 | 其他 | 东* | 9000 | 丽水 | 2019.09.29 |
张*栋 | 专科 | 非应届 | 计算机应用技术 | 青岛**会联 | 7500 | 青岛 | 2019.09.26 |
殷*壮 | 专科 | 在职 | 机电一体化技术 | 济南**公司 | 6000 | 济南 | 2019.09.25 |
吕*可 | 本科 | 在职 | 信息与控制工程 | 博**技 | 16000 | 杭州 | 2019.09.24 |
耿*阳 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程技术 | 青**微 | 7000 | 青岛 | 2019.09.24 |
迟*涛 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 青岛**科技 | 7000 | 青岛 | 2019.09.24 |
赵*龙 | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术 | 青岛**科技 | 8500 | 青岛 | 2019.09.23 |
殷*鹏 | 本科 | 在读 | 信息工程 | 山东**软件 | 7000 | 济南 | 2019.09.23 |
孙*亮 | 专科 | 在读 | 管理 | 清华**数据 | 7000 | 青岛 | 2019.09.23 |
朱*文 | 专科 | 在职 | 航海技术 | 青岛**公司 | 6000 | 青岛 | 2019.09.23 |
王*曦 | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术 | 昆明**公司 | 6000 | 昆明 | 2019.09.23 |
肖*余 | 专科 | 应届 | 信息技术 | 青岛**信息 | 7000 | 青岛 | 2019.09.20 |
高*天 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 大连**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.09.18 |
冯* | 专科 | 非应届 | 检测技术及应用 | 青岛**科技 | 7000 | 青岛 | 2019.09.18 |
赵*康 | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术 | 上海**公司 | 6500 | 昆明 | 2019.09.18 |
韩*颂 | 专科 | 在职 | 软件技术 | 北京**公司 | 11500 | 青岛 | 2019.09.16 |
董*松 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 青岛**科技 | 9000 | 青岛 | 2019.09.16 |
李*正 | 专科 | 应届 | 计算机软件技术 | 青岛**科技 | 8500 | 青岛 | 2019.09.16 |
刘* | 专科 | 非应届 | 其他 | 青岛**电子 | 8000 | 青岛 | 2019.09.16 |
郝*冰 | 本科 | 应届 | 通信工程 | 南京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.09.10 |
赖*熙 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 天津**公司 | 6500 | 天津 | 2019.09.09 |
张* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 文**辉 | 10000 | 北京 | 2019.09.06 |
索*祥 | 专科 | 非应届 | 汽车检测与维修 | 中联**公司 | 7000 | 青岛 | 2019.09.06 |
于*坤 | 本科 | 在读 | 电子信息科学与技术 | 青岛**科技 | 6500 | 青岛 | 2019.09.06 |
张* | 本科 | 在读 | 电子信息科学与技术 | 青岛**公司 | 6000 | 青岛 | 2019.09.06 |
于*鹏 | 专科 | 在读 | 旅游管理 | 迅**络 | 6500 | 青岛 | 2019.09.05 |
杨*男 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京**软件 | 6000 | 青岛 | 2019.09.05 |
杨*将 | 专科 | 在读 | 其他 | 青岛**科技 | 6000 | 青岛 | 2019.09.05 |
高* | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 北京**软件 | 7500 | 青岛 | 2019.09.03 |
赵*超 | 专科 | 在职 | 计算机 | 青岛**科技 | 7000 | 青岛 | 2019.09.03 |
邢*强 | 专科 | 非应届 | 其他 | 山东**科技 | 7000 | 青岛 | 2019.09.03 |
姜*华 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 浙江**公司 | 6000 | 湖州 | 2019.09.03 |
石*明 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.09.02 |
苏* | 本科 | 在读 | 信息工程 | 济南**公司 | 8500 | 济南 | 2019.09.02 |
刘* | 保密 | 非应届 | 其他 | 店多**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.09.02 |
周* | 本科 | 在职 | 其他 | 知客**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.09.02 |
许* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 天津**公司 | 7500 | 天津 | 2019.09.02 |
谢*灏 | 本科 | 在读 | 其他 | 广州**公司 | 7500 | 北京 | 2019.09.02 |
张*鹏 | 本科 | 非应届 | 电子信息科学与技术 | 软**技 | 7200 | 青岛 | 2019.09.02 |
谢* | 本科 | 非应届 | 其他 | 山东**公司 | 7000 | 青岛 | 2019.09.02 |
吴* | 本科 | 非应届 | 电气工程自动化 | 青岛**轮胎 | 7000 | 青岛 | 2019.09.02 |
王*林 | 专科 | 在读 | 工商企业管理 | 凤**团 | 7000 | 聊城 | 2019.09.02 |
赖*吟 | 本科 | 在读 | 计算机 | 北京**智链 | 14000 | 北京 | 2019.08.26 |
刘* | 本科 | 非应届 | 理学与信息科学 | 杭州**科技 | 13000 | 杭州 | 2019.08.26 |
张*浩 | 本科 | 在读 | 市场营销 | 上海**科技 | 12000 | 上海 | 2019.08.26 |
袁*港 | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术 | 青**微 | 8500 | 青岛 | 2019.08.26 |
丁* | 本科 | 非应届 | 动物科学 | 青岛**传媒 | 8500 | 青岛 | 2019.08.26 |
刘*红 | 本科 | 非应届 | 其他 | 青**微 | 8200 | 青岛 | 2019.08.26 |
李*钢 | 专科 | 在职 | 计算机网络技术 | 青**微 | 8200 | 青岛 | 2019.08.26 |
战*庆 | 本科 | 在读 | 软件工程DK | 青**微 | 8200 | 青岛 | 2019.08.26 |
杨*彪 | 本科 | 在读 | 其他 | 青岛**青岛 | 8000 | 青岛 | 2019.08.26 |
刘* | 专科 | 在职 | 其他 | 青岛**网络 | 7800 | 青岛 | 2019.08.26 |
温*晖 | 本科 | 非应届 | 其他 | 青岛**网络 | 7500 | 青岛 | 2019.08.26 |
王*民 | 本科 | 非应届 | 物联网工程 | 青岛**网络 | 7500 | 青岛 | 2019.08.26 |
于*金 | 专科 | 应届 | 信息工程 | 青**微 | 7500 | 青岛 | 2019.08.26 |
赵*宗 | 本科 | 在读 | 物理工程 | 北京**科技 | 9500 | 北京 | 2019.08.23 |
朱*茂 | 本科 | 非应届 | 食品科学与工程 | 青岛**数科 | 7500 | 青岛 | 2019.08.22 |
卢*兴 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 广州**公司 | 8900 | 广州 | 2019.08.19 |
徐*起 | 本科 | 非应届 | 高分子材料与工程 | 青岛**迪康 | 8700 | 青岛 | 2019.08.19 |
刘* | 本科 | 在读 | 计算机 | 大**育 | 7500 | 济南 | 2019.08.15 |
李* | 本科 | 非应届 | 其他 | 华**息 | 8000 | 青岛 | 2019.08.14 |
宋*婷 | 本科 | 非应届 | 自动化工程 | 青岛**公司 | 8800 | 青岛 | 2019.08.12 |
宋* | 专科 | 在读 | 信息工程 | 青岛**科技 | 8000 | 青岛 | 2019.08.12 |
穆*一 | 专科 | 非应届 | 其他 | 青岛**炜业 | 7500 | 青岛 | 2019.08.12 |
殷*鹏 | 本科 | 在读 | 信息工程 | 山东**软件 | 7000 | 济南 | 2019.08.12 |
李* | 本科 | 非应届 | 信息与电气工程 | 博* | 14000 | 杭州 | 2019.08.09 |
张* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 小**能 | 7500 | 青岛 | 2019.08.08 |
丁*东 | 本科 | 在读 | 电子信息科学与技术 | 中兴**交通 | 8500 | 青岛 | 2019.08.07 |
孟*辉 | 本科 | 在职 | 物联网工程 | 青岛**公司 | 8500 | 青岛 | 2019.08.05 |
刘*婷 | 本科 | 应届 | 会计 | 开创**公司 | 7000 | 济南 | 2019.08.05 |
李* | 本科 | 非应届 | 计算机 | 青**微 | 7000 | 青岛 | 2019.08.05 |
程*云 | 专科 | 在读 | 信息工程 | 深圳**公司 | 7500 | 济南 | 2019.08.01 |
王* | 本科 | 非应届 | 经管 | 广州**公司 | 9400 | 上海 | 2019.07.30 |
赵*毅 | 本科 | 非应届 | 机电 | 无符**公司 | 13000 | 上海 | 2019.07.22 |
张* | 本科 | 非应届 | 计算机科学技术 | 青岛**科技 | 8500 | 青岛 | 2019.07.22 |
尹* | 本科 | 非应届 | 机电 | 青岛**科技 | 8500 | 青岛 | 2019.07.22 |
刘* | 专科 | 非应届 | 其他 | 青岛**智达 | 8000 | 青岛 | 2019.07.22 |
张* | 专科 | 在读 | 机械 | 上海**公司 | 8000 | 青岛 | 2019.07.22 |
韩*晴 | 本科 | 在职 | 信息技术 | 青岛**科技 | 10000 | 青岛 | 2019.07.15 |
陈* | 专科 | 非应届 | 图形图像 | 中科**科技 | 10000 | 北京 | 2019.07.15 |
李* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 青岛**公司 | 8000 | 青岛 | 2019.07.15 |
孙* | 本科 | 非应届 | 其他 | 都市**集团 | 8000 | 青岛 | 2019.07.15 |
谢*辰 | 本科 | 非应届 | 计算机信息科学 | 山东**公司 | 8000 | 青岛 | 2019.07.12 |
丛* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 青岛**在线 | 8500 | 青岛 | 2019.07.01 |
孔*辉 | 本科 | 非应届 | 无机非金属材料工程 | 青岛**公司 | 8000 | 青岛 | 2019.07.01 |
李* | 专科 | 应届 | 机电一体化 | 青岛**公司 | 7000 | 青岛 | 2019.06.28 |
程* | 保密 | 在职 | 机械系 | 青岛**公司 | 7500 | 青岛 | 2019.06.26 |
胡*宏 | 本科 | 应届 | 自动化 | 山东**公司 | 8500 | 临沂 | 2019.05.27 |
张*君 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 麦**尔 | 7000 | 青岛 | 2019.05.27 |
吴*扬 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 上海**公司 | 7000 | 青岛 | 2019.05.27 |
孙*国 | 本科 | 非应届 | 机电系 | 雨**息 | 7000 | 青岛 | 2019.05.21 |
洪* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 蘑* | 7500 | 海口 | 2019.05.20 |
胡*悦 | 专科 | 在职 | 机电一体化专业 | 软**络 | 7200 | 青岛 | 2019.05.20 |
王*龙 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 极**术 | 7500 | 青岛 | 2019.05.17 |
钟*贤 | 专科 | 应届 | 软件工程 | 众**技 | 7000 | 青岛 | 2019.05.16 |
邵*杰 | 本科 | 非应届 | 理学与信息科学系 | 雨**络 | 7000 | 青岛 | 2019.05.15 |
边*萍 | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 中**库 | 7000 | 青岛 | 2019.05.13 |
吕*伟 | 本科 | 在职 | 国际经济与贸易 | 蓝**息 | 7000 | 青岛 | 2019.05.13 |
宋*亮 | 专科 | 应届 | 公路系 | 青岛**公司 | 7000 | 青岛 | 2019.05.13 |
马*燕 | 本科 | 非应届 | 电子信息科学与技术 | 亚**彦 | 11550 | 北京 | 2019.05.09 |
张*伟 | 本科 | 应届 | 机械工程 | 科**件 | 8000 | 北京 | 2019.05.07 |
高* | 专科 | 非应届 | 工商企业管理 | 唯**呈 | 7000 | 青岛 | 2019.04.22 |
李*奇 | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 青岛**远航 | 8000 | 青岛 | 2019.04.18 |
王* | 专科 | 应届 | 其他 | 铁**技 | 7000 | 青岛 | 2019.04.18 |
解* | 本科 | 非应届 | 海洋渔业科学技术 | 青岛**达通 | 8500 | 青岛 | 2019.04.16 |
姜* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 国**服 | 7500 | 青岛 | 2019.04.16 |
王*恒 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 牛**能 | 8000 | 青岛 | 2019.04.15 |
刘* | 专科 | 应届 | 其他 | 壹* | 7000 | 青岛 | 2019.04.15 |
刘*耕 | 专科 | 在读 | 其他 | 青岛**软通 | 8000 | 青岛 | 2019.04.09 |
吴* | 本科 | 在职 | 计算机应用软件 | 青岛**智能 | 7500 | 青岛 | 2019.04.09 |
任* | 本科 | 应届 | 化学与材料科学 | U* | 13500 | 上海 | 2019.04.08 |
徐* | 专科 | 应届 | 工程管理 | 青岛**网络 | 7000 | 青岛 | 2019.04.08 |
孙*龙 | 专科 | 非应届 | 机制工艺 | 深圳**公司 | 7000 | 青岛 | 2019.04.01 |
于*基 | 专科 | 非应届 | 其他 | 青岛**信息 | 7000 | 青岛 | 2019.04.01 |
崔*麟 | 本科 | 在职 | 经济管理系 | 青岛**科技 | 7000 | 青岛 | 2019.03.20 |
苏* | 专科 | 应届 | 财经文法系 | 杭州**公司 | 7000 | 杭州 | 2019.03.19 |
张*勇 | 专科 | 应届 | 其他 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.03.18 |
王*源 | 专科 | 非应届 | 数控技术 | 青岛**科技 | 7500 | 青岛 | 2019.03.18 |
张*杰 | 本科 | 在读 | 数字媒体技术 | 青岛**凯亚 | 7000 | 青岛 | 2019.03.18 |
江*飞 | 本科 | 在读 | 软件工程系 | 浙江**科技 | 7000 | 宁波 | 2019.03.18 |
孙*凯 | 专科 | 非应届 | 其他 | 山东**公司 | 7400 | 青岛 | 2019.03.12 |
韩*秋 | 本科 | 在读 | 电子通信系 | 云球**公司 | 11000 | 北京 | 2019.03.11 |
朱*雨 | 本科 | 非应届 | 电气工程自动化 | 北京**公司 | 8500 | 北京 | 2019.03.11 |
刘*雯 | 本科 | 非应届 | 食品科学工程系 | 青岛**控股 | 9000 | 青岛 | 2019.03.07 |
任*震 | 本科 | 在读 | 计算机科学技术 | 青岛**科技 | 7000 | 青岛 | 2019.03.07 |
张*玉 | 本科 | 非应届 | 其他 | 青岛**公司 | 7000 | 青岛 | 2019.03.06 |
王*学 | 保密 | 在职 | 电气自动化 | 青岛**信息 | 7000 | 青岛 | 2019.03.05 |
吕*慧 | 本科 | 在读 | 理学与信息科学系 | 青岛**技术 | 7000 | 青岛 | 2019.03.04 |
刘* | 专科 | 非应届 | 生产过程自动化 | 青岛**科技 | 7500 | 青岛 | 2019.03.02 |
秦*凯 | 专科 | 非应届 | 机电系 | 青岛**公司 | 9000 | 青岛 | 2019.03.01 |
王* | 专科 | 非应届 | 服装设计 | 山东**公司 | 8000 | 青岛 | 2019.02.27 |
李* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 鑫* | 7000 | 青岛 | 2019.02.18 |
宋* | 专科 | 在读 | 计算机 | 青岛**公司 | 7000 | 青岛 | 2019.02.18 |
田* | 本科 | 应届 | 旅游管理 | 蓝**通 | 8000 | 青岛 | 2019.02.11 |
时* | 本科 | 应届 | 数学与系统科学系 | 贝**息 | 8200 | 青岛 | 2019.01.14 |
李* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 东**信 | 8000 | 北京 | 2019.01.07 |
李* | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术 | 杭州**网络 | 8000 | 杭州 | 2019.01.02 |
曹*辉 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 南京烽火科技 | 7000 | 青岛 | 2018.03.26 |
数据来源千锋内部统计
参加千锋java真人游戏斗地主 努力的回报是高薪就业
千锋HTML5真人游戏斗地主让我自信面对职场
选择千锋Java真人游戏斗地主 学专业知识实现IT梦
感谢千锋Java真人游戏斗地主帮助我更好更大的提升
感谢千锋PHP真人游戏斗地主让我成功战胜自己
参加千锋HTML5真人游戏斗地主学会做人收获满意工作
千锋领进门修行在个人 认真是高薪的钥匙
11年从业经验◀ ◁ ☀ ☁ ,曾任北京市高校师资真人游戏斗地主中心特邀讲师◀ ◁ ☀ ☁ ,多年担任北京市属高校师资真人游戏斗地主工作
曾任中国经济网教育产品总监、圈课网创始人☂ ☃ ☄ ★。负责过学科网直播产品研发、水晶石社会化学习平台、人人影视架构设计等☂ ☃ ☄ ★。
12年从业经验◀ ◁ ☀ ☁ ,火电厂燃烧优化系统项目负责人◀ ◁ ☀ ☁ ,移动端网棋牌游戏奠基人
10年从业经验◀ ◁ ☀ ☁ ,军队及中科院西安网络中心J2EE教育与研发负责人◀ ◁ ☀ ☁ ,陕西省税务局软件开发真人游戏斗地主讲师
10年以上从业经验◀ ◁ ☀ ☁ ,硕士学位◀ ◁ ☀ ☁ ,曾任某上市集团测试部门主管◀ ◁ ☀ ☁ ,中航集团开发部技术主管◀ ◁ ☀ ☁ ,具备多年开发及测试工作经验☂ ☃ ☄ ★。在性能测试、自动化测试及软件质量管理等方面的人才培养上具有较高的建树☂ ☃ ☄ ★。
云计算真人游戏斗地主专家◀ ◁ ☀ ☁ ,实战派讲师◀ ◁ ☀ ☁ ,中国第29位RHCA(红帽认证架构师)◀ ◁ ☀ ☁ ,曾就职于中国银行、神华集团等
11年从业经验;红帽RHCE/RHCA认证专家;规划设计电信平台和金融网络;资深Cisco/华为/Linux授课讲师
毕业于北京大学◀ ◁ ☀ ☁ ,10年以上从业经验◀ ◁ ☀ ☁ ,曾运营大型门户网站、电商网站及研发电子政务平台的公司负责项目研发☂ ☃ ☄ ★。
青岛一对一辅导 54CMO 青岛it真人游戏斗地主 南宁web前端真人游戏斗地主 长沙中小学课外辅导 北京人事考试网 上海千锋 青岛Java真人游戏斗地主 ui真人游戏斗地主 友链申请(qq):2076999145
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱